序号 专业代码 专业名称 学制 科 类 学费(元/年/生)
1 560101 机械设计与制造 3 文理兼招 4800
2 560101 机械设计与制造 (3D打印技术) 3 文理兼招 4800
3 560103 数控技术 3 文理兼招 4800
4 560110 焊接技术与自动化 3 文理兼招 4800
5 560701 汽车制造与装配技术 3 文理兼招 4800
6 560707 新能源汽车技术 3 文理兼招 4800
7 600209 汽车运用与维修技术 3 文理兼招 4800
8 600210 汽车车身维修技术 3 文理兼招 4800
9 630702 汽车营销与服务 3 文理兼招 4800
10 530301 风力发电工程技术 3 文理兼招 4800
11 560301 机电一体化技术 3 文理兼招 4800
12 560302 电气自动化技术 3 文理兼招 4800
13 560309 工业机器人技术 3 文理兼招 4800
14 610204 计算机系统与维护 3 文理兼招 4800
15 610301 通信技术 3 文理兼招 4800
16 610305 电信服务与管理 3 文理兼招 4800
17 630302 会计 3 文理兼招 4800
18 630701 市场营销 3 文理兼招 4800
19 630903 物流管理 3 文理兼招 4800
20 630506 报关与国际货运 3 文理兼招  
21 610214 电子商务技术 3 文理兼招  

注:2020年新专业学费以辽宁省发改委批复为准